Kolmapäev
Tunniplaan 2021/22 | ||||||
1.väljak | 2.väljak | 3.väljak | Aeroobikasaal | Maneež | Jõusaal | |
8:00 - 8:45 | PHPK |
|||||
8:55 - 9:40 | ||||||
10:00-10:45 | ||||||
11:05-11:50 | ||||||
12:10-12:55 | ||||||
13:05-13:50 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | Invasport |
|
||||
15:00 | ||||||
15:30 | |
|||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 |
|
|||||
17:30 | ||||||
18:00 |
|
|||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
|
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |