TUNNIPLAAN 2023/2024
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | |
10:00 | Tennis | ||||||
10:30 | Tennis | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Paide võrkpalliklubi | Paide võrkpalliklubi | |||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | PLM | ||||||
16:00 | |||||||
16:15 | PLM | ||||||
16:30 | |||||||
16:45 | PLM | ||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | SPIN | SPIN | |||||
18:15 | SPIN | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Tennis | ||||||
19:45 | Tennis | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |